MENU
DRINK
ビール BEER
キリン生 KIRIN GLASS | 600 |
キリンハートランド KIRIN BOTTLE | 600 |
ギネス GUINESS | 700 |
コロナ CORONA | 700 |
ベルギアンゴールド BERGIANGOLD | 400 |
ノンアルコールビール ALC FREE | 500 |
焼酎 STOCHU
二階堂 NIKAIDO(麦) | 600 |
黒霧島 KIROKIRISIMA(芋) | 600 |
残波 ZANPA(泡盛) | 600 |
日本酒 SAKE
極聖 KIWAMIHIJIRI 他 | 600 |
ワイン WINE (赤 白)
グラス GLASS | 600 |
ボトル BOTTLE | 3500 |
ウイスキー WISKEY
ブラックニッカ BLACKNIKKA | 600 |
サントリーオールド SUNTORY OLD | 3500 |
アーリータイムス EARLYTIMES | 600 |
I・W ハーパー I・W・HARPER | 600 |
フォアローゼス FOUR ROSES | 600 |
フォアローゼス黒 ‘’BLACK | 700 |
ワイルドターキー WILD TURKEY | 700 |
ワイルドターキーライ ‘’RYE | 700 |
オールドクロウ OLD CROW | 600 |
オールドグランダッド OLDGRANDAD | 700 |
エライジャクレイグ ERAIJAH CRAIG | 900 |
メーカーズマーク Maker’s Mark | 900 |
ジャックダニエル Jack Daniel’s | 700 |
カナディアンクラブ12年 CanadianClub | 700 |
クラウンロイヤル CrownRoyal | 700 |
ジェムソン JAMESON | 600 |
ブラックブッシュ BLACKBUSH | 700 |
ホワイトホース WHITE HORSE | 600 |
デュワーズホワイトラベル Dewar’s | 600 |
フェイマスグラウス FAMOUSGROUSE | 600 |
バランタイン12年 Ballantin`s | 700 |
シーバスリーガル CHIVAS REAGAL | 700 |
グレンリベット GLENRIVET | 900 |
オールドパー Old Parr | 900 |
マッカラン12 MACALLAN | 1200 |
ボウモア BOUMORE | 900 |
ラフロイグ LAPHROIG | 1,000 |
アードベッグ ARdbeG | 1,100 |
シャンパン CHAMPAGNE
モエ シャンドン 白 MOET & CHANDON | 10,000 |
スパークリングワイン SPARKLINGWINE
カヴァ ピュピトレ ブリット CAVA PUPITRE BRUT | 3,500 |
ジン GIN
ジントニック GIN&TONIC | 700 |
ジンバック GIN BUCK | 700 |
ジンライム GIN LIME | 700 |
ホワイトレディ WHITE LADY | 700 |
ギムレット GIMLET | 700 |
ウオッカ VODKA
ウオッカトニック VODKA TONIC | 700 |
モスコミュール MOSCOW MULE | 700 |
スクリュウードライバー SCREW DRIVER | 700 |
ソルティードッグ SALTY DOG | 700 |
ブラッティーメアリー BLOODYMARY | 700 |
テキーラTEQUILA
テキーラサンライズ TEQUILA SUNRISE | 700 |
テキーラコーク TEQUILA COKE | 700 |
モッキンバード MOCKINGBIRD | 700 |
ブランデー BRANDY
サイドガー SIDE CAR | 800 |
ニコラシカ NIKOLASCHIKA | 800 |
カシス CASSIS
カシスソーダ CASSIS SODA | 700 |
カシスオレンジ CASIS ORANGE | 700 |
カシスグレープ CASSIS GRAPE | 700 |
カシスウーロン CASSIS Oolong | 700 |
キール KIR | 700 |
ライチ LITCHI
ライチトニック LITCHI TONIC | 700 |
ライチグレープ LICHI GRAPE | 700 |
ディタチャイナブルー DITA CHINA BLUE | 700 |
ライチコーク LITCHI COKE | 700 |
ピーチ PEACH
ファジーネーブル FUZZY NOVEL | 700 |
ピーチウーロン PEACH Oolong | 700 |
ラム RUM
ラムトニック RUM TONIC | 700 |
キューバリバー CUBA LIBRE | 700 |
XYZ | 800 |
OTHERS
カルアミルク KAHLUA&MILK | 700 |
イチゴミルク STRAWBERRY MIKE | 700 |
針葉樹林(抹茶リキュールウーロン茶割)MATCHA Oolong | 700 |
抹茶ミルク MATCHA MIKE | 700 |
アールグレイミルク EARLGRAY MIKE | 700 |
アールグレイソーダ EARLGRAY SODA | 700 |
アマレットジンジャー AMARETTO GINGER | 700 |
FOOD
お食事
中華そば ※【数量限定】金・土・日曜日 16時〜 | 680 |
チャーシュー麺 ※【数量限定】金・土・日曜日 16時〜 | 780 |
カツラーメン ※【数量限定】金・土・日曜日 16時〜 | 880 |
スタミナ丼 ※【出演者割引】大盛りでも500円!! | 750 |
きじ丼 | 750 |
デミかつ丼 | 850 |
極辛カシミールチキンカレー | 850 |
マイルドチキンカレー | 850 |
スタミナ皿 | 500 |
きじ焼き皿 | 500 |
炙りチャーシュー | 480 |
おつまみ
枝豆 並 | 400 |
枝豆 盛 | 500 |
冷奴 | 400 |
だし巻き風 卵焼き | 450 |
フライドポテト | 500 |
炙りチャーシュー | 480 |
オイルサーディン | 750 |
ミックスピザ | 900 |
レーズンバター&クラッカー | 750 |
6Pチーズ 1ケ | 100 |
SMALL / REGULER | |
ミックスナッツ | 200 / 500 |
バニラアイス | 200 / 500 |
チョコレート | 200 / 500 |
ポテトチップス | – / 500 |